Антикислотный фильтр DAS 309VVs, 023Z1016 (1 1/8")
Полное описание Антикислотный фильтр-осушитель DAS 309VVs, 023Z1016 (1 1/8") для фторсодержащих хладагентов.
70% активированный оксид алюминия и 30% молекулярное сито для адсорбции кислоты и влаги.
2 сервисных клапана Шредера для измерения перепада давления на фильтре.
Макс. рабочее давление: 35 бар.
120 меш металлическая сетка для удержания твердых частиц.
Товар в наличии на складе в Минске.
70% активированный оксид алюминия и 30% молекулярное сито для адсорбции кислоты и влаги.
2 сервисных клапана Шредера для измерения перепада давления на фильтре.
Макс. рабочее давление: 35 бар.
120 меш металлическая сетка для удержания твердых частиц.
Товар в наличии на складе в Минске.
Технические характеристики
КОД ТИПА | DAS 309SVV |
ВЕС | 1.55 [кг] |
КОЛИЧЕСТВО КИСЛОТЫ | 18,20 g |
КОЛИЧЕСТВО КИСЛОТЫ | 0,642 oz |
УТВЕРЖДЕННЫЙ | UL |
МАТ. СОЕД. | Медь |
ПРИМЕЧАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Клапан Шредера Впускной / Выпускной |
РАЗМЕР СЕРДЕЧНИКА | 30 cu.in. |
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОВАРНЫЙ НОМЕР | 5702428160377 |
РАЗМЕР ВХ. СОЕД. | 1 1/8 in |
ТИП ВХОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ | ПОД ПАЙКУ, ODF |
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 35,0 bar |
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 500 psig |
NET VOL. | 7,50 foz US |
ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ | 0,220 l |
РАЗМЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ | 1 1/8 in |
ТИП ВЫХОДА | ПОД ПАЙКУ, ODF |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | Фильтр-осушитель на всасывающей линии |
ХЛАДАГЕНТЫ | HCFC/HFC |
ОБЪЕМ КОРПУСА | 24,35 foz US |
ОБЪЕМ КОРПУСА | 0,72 l |
ТВЕРДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СЕРДЕЧНИКА | 378 cm2 |
ТВЕРДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СЕРДЕЧНИКА | 58,59 in2 |
ОБЪЕМ ТВЕРДОГО СЕРДЕЧНИКА | 494 cm3 |
ОБЪЕМ ТВЕРДОГО СЕРДЕЧНИКА | 30,14 in3 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | DAS 309SVV |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -40 - 70 °C |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -40 - 160 °F |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА | DAS 309SVV |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте